Waga | 5500 kg |
---|---|
Wymiary | 3280 × 1850 × 2200 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 45~82 |
Power (KW) | 160~315 |
Length (mm) | 3280 |
Width (mm) | 1850 |
Height (mm) | 2200 |
Weight (kg) | 5500 |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 5500 kg |
---|---|
Wymiary | 3280 × 1850 × 2200 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 45~82 |
Power (KW) | 160~315 |
Length (mm) | 3280 |
Width (mm) | 1850 |
Height (mm) | 2200 |
Weight (kg) | 5500 |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.