Waga | 11500 kg |
---|---|
Wymiary | 4200 × 2150 × 2350 cm |
Max Pressure (bar) | 10 |
Efficiency (m3/min) | 142~225 |
Power (KW) | 710~1400 |
Length (mm) | 4200 |
Width (mm) | 2150 |
Height (mm) | 2350 |
Weight (kg) | 11500 |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 11500 kg |
---|---|
Wymiary | 4200 × 2150 × 2350 cm |
Max Pressure (bar) | 10 |
Efficiency (m3/min) | 142~225 |
Power (KW) | 710~1400 |
Length (mm) | 4200 |
Width (mm) | 2150 |
Height (mm) | 2350 |
Weight (kg) | 11500 |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.