Wymiary | 2200 × 1600 × 2190 cm |
---|---|
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 30 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 37 |
Length (mm) | 2200 |
Width (mm) | 1600 |
Height (mm) | 2190 |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Wymiary | 2200 × 1600 × 2190 cm |
---|---|
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 30 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 37 |
Length (mm) | 2200 |
Width (mm) | 1600 |
Height (mm) | 2190 |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.