Wymiary | 1700 × 1350 × 2020 cm |
---|---|
Max Pressure (bar) | 12 |
Efficiency (m3/min) | 2, 41 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 75 |
Length (mm) | 1700 |
Width (mm) | 1350 |
Height (mm) | 2020 |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Wymiary | 1700 × 1350 × 2020 cm |
---|---|
Max Pressure (bar) | 12 |
Efficiency (m3/min) | 2, 41 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 75 |
Length (mm) | 1700 |
Width (mm) | 1350 |
Height (mm) | 2020 |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.