Waga | 2600 kg |
---|---|
Wymiary | 2600 × 1300 × 1700 cm |
Max Pressure (bar) | 3, 5 |
Efficiency (m3/min) | 7, 8 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 37 |
Length (mm) | 2600 |
Width (mm) | 1300 |
Height (mm) | 1700 |
Weight (kg) | 2600 |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 2600 kg |
---|---|
Wymiary | 2600 × 1300 × 1700 cm |
Max Pressure (bar) | 3, 5 |
Efficiency (m3/min) | 7, 8 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 37 |
Length (mm) | 2600 |
Width (mm) | 1300 |
Height (mm) | 1700 |
Weight (kg) | 2600 |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.