Waga | 280 kg |
---|---|
Wymiary | 1390 × 630 × 1445 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 0, 57 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Noise (dB) | 65 |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 5 |
Length (mm) | 1390 |
Width (mm) | 630 |
Height (mm) | 1445 |
Weight (kg) | 280 |
Tank (L) | 200 |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 280 kg |
---|---|
Wymiary | 1390 × 630 × 1445 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 0, 57 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Noise (dB) | 65 |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 5 |
Length (mm) | 1390 |
Width (mm) | 630 |
Height (mm) | 1445 |
Weight (kg) | 280 |
Tank (L) | 200 |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.