Waga | 3500 kg |
---|---|
Wymiary | 3260 × 1590 × 1800 cm |
Max Pressure (bar) | 5, 7 |
Efficiency (m3/min) | 23, 3 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 132 |
Length (mm) | 3260 |
Width (mm) | 1590 |
Height (mm) | 1800 |
Weight (kg) | 3500 |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 3500 kg |
---|---|
Wymiary | 3260 × 1590 × 1800 cm |
Max Pressure (bar) | 5, 7 |
Efficiency (m3/min) | 23, 3 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 132 |
Length (mm) | 3260 |
Width (mm) | 1590 |
Height (mm) | 1800 |
Weight (kg) | 3500 |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.