Waga | 5700 kg |
---|---|
Wymiary | 3950 × 1850 × 2100 cm |
Max Pressure (bar) | 5, 8 |
Efficiency (m3/min) | 32, 8 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 200 |
Length (mm) | 3950 |
Width (mm) | 1850 |
Height (mm) | 2100 |
Weight (kg) | 5700 |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 5700 kg |
---|---|
Wymiary | 3950 × 1850 × 2100 cm |
Max Pressure (bar) | 5, 8 |
Efficiency (m3/min) | 32, 8 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 200 |
Length (mm) | 3950 |
Width (mm) | 1850 |
Height (mm) | 2100 |
Weight (kg) | 5700 |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.