Waga | 480 kg |
---|---|
Wymiary | 950 × 1296 × 1226 cm |
Max Pressure (bar) | 10 |
Efficiency (m3/min) | 1 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Noise (dB) | 70 |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 5, 7 |
Length (mm) | 950 |
Width (mm) | 1296 |
Height (mm) | 1226 |
Weight (kg) | 480 |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 480 kg |
---|---|
Wymiary | 950 × 1296 × 1226 cm |
Max Pressure (bar) | 10 |
Efficiency (m3/min) | 1 |
Lubricant (L) | Oil-free |
Noise (dB) | 70 |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 5, 7 |
Length (mm) | 950 |
Width (mm) | 1296 |
Height (mm) | 1226 |
Weight (kg) | 480 |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.