Waga | 245 kg |
---|---|
Wymiary | 1020 × 710 × 1020 cm |
Max Pressure (bar) | 10 |
Efficiency (m3/min) | 0, 34, 54 – 1 |
Ambient temperature (°C) | -5~+40 |
Cooling mode | Air-cooling |
Lubricant (L) | 9 |
Noise (dB) | 62 |
Driven mode | Permanent magnet synchronous |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 11 |
Starting mode | Frequency conversion start |
Length (mm) | 1020 |
Width (mm) | 710 |
Height (mm) | 1020 |
Weight (kg) | 245 |
Air outlet pipe diameter | ZG1" |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 245 kg |
---|---|
Wymiary | 1020 × 710 × 1020 cm |
Max Pressure (bar) | 10 |
Efficiency (m3/min) | 0, 34, 54 – 1 |
Ambient temperature (°C) | -5~+40 |
Cooling mode | Air-cooling |
Lubricant (L) | 9 |
Noise (dB) | 62 |
Driven mode | Permanent magnet synchronous |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 11 |
Starting mode | Frequency conversion start |
Length (mm) | 1020 |
Width (mm) | 710 |
Height (mm) | 1020 |
Weight (kg) | 245 |
Air outlet pipe diameter | ZG1" |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.