Waga | 6800 kg |
---|---|
Wymiary | 3690 × 2140 × 2250 cm |
Max Pressure (bar) | 2, 5 |
Efficiency (m3/min) | 07 – 40, 16, 17 |
Ambient temperature (°C) | -5~+50 |
Lubricant (L) | 188 |
Noise (dB) | 80 |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 110 |
Starting mode | Variable frequency start |
Length (mm) | 3690 |
Width (mm) | 2140 |
Height (mm) | 2250 |
Weight (kg) | 6800 |
Air outlet pipe diameter | DN200 |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 6800 kg |
---|---|
Wymiary | 3690 × 2140 × 2250 cm |
Max Pressure (bar) | 2, 5 |
Efficiency (m3/min) | 07 – 40, 16, 17 |
Ambient temperature (°C) | -5~+50 |
Lubricant (L) | 188 |
Noise (dB) | 80 |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 110 |
Starting mode | Variable frequency start |
Length (mm) | 3690 |
Width (mm) | 2140 |
Height (mm) | 2250 |
Weight (kg) | 6800 |
Air outlet pipe diameter | DN200 |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.