Waga | 385 kg |
---|---|
Wymiary | 1250 × 800 × 1120 cm |
Max Pressure (bar) | 15 |
Efficiency (m3/min) | 1, 14, 26 – 3 |
Ambient temperature (°C) | -5~+40 |
Cooling mode | Air or water-cooling |
Lubricant (L) | 20 |
Noise (dB) | 65 |
Driven mode | Permanent magnet synchronous |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 30 |
Starting mode | Frequency conversion start |
Length (mm) | 1250 |
Width (mm) | 800 |
Height (mm) | 1120 |
Weight (kg) | 385 |
Air outlet pipe diameter | ZG1 1/4" |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 385 kg |
---|---|
Wymiary | 1250 × 800 × 1120 cm |
Max Pressure (bar) | 15 |
Efficiency (m3/min) | 1, 14, 26 – 3 |
Ambient temperature (°C) | -5~+40 |
Cooling mode | Air or water-cooling |
Lubricant (L) | 20 |
Noise (dB) | 65 |
Driven mode | Permanent magnet synchronous |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 30 |
Starting mode | Frequency conversion start |
Length (mm) | 1250 |
Width (mm) | 800 |
Height (mm) | 1120 |
Weight (kg) | 385 |
Air outlet pipe diameter | ZG1 1/4" |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.