Waga | 1400 kg |
---|---|
Wymiary | 1900 × 1250 × 1650 cm |
Max Pressure (bar) | 2, 5 |
Efficiency (m3/min) | 33, 4, 53 – 11 |
Ambient temperature (°C) | -5~+50 |
Lubricant (L) | 72 |
Noise (dB) | 68 |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 37 |
Starting mode | Variable frequency start |
Length (mm) | 1900 |
Width (mm) | 1250 |
Height (mm) | 1650 |
Weight (kg) | 1400 |
Air outlet pipe diameter | ZG2" |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 1400 kg |
---|---|
Wymiary | 1900 × 1250 × 1650 cm |
Max Pressure (bar) | 2, 5 |
Efficiency (m3/min) | 33, 4, 53 – 11 |
Ambient temperature (°C) | -5~+50 |
Lubricant (L) | 72 |
Noise (dB) | 68 |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 37 |
Starting mode | Variable frequency start |
Length (mm) | 1900 |
Width (mm) | 1250 |
Height (mm) | 1650 |
Weight (kg) | 1400 |
Air outlet pipe diameter | ZG2" |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.