Waga | 660 kg |
---|---|
Wymiary | 1500 × 100 × 1350 cm |
Max Pressure (bar) | 12, 5 |
Efficiency (m3/min) | 4, 9 |
Ambient temperature (°C) | -5~+40 |
Cooling mode | Air or water-cooling |
Lubricant (L) | 30 |
Noise (dB) | 66 |
Driven mode | Direct drive |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 37 |
Starting mode | Starter |
Length (mm) | 1500 |
Width (mm) | 1000 |
Height (mm) | 1350 |
Weight (kg) | 660 |
Air outlet pipe diameter | ZG1 1/2" |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 660 kg |
---|---|
Wymiary | 1500 × 100 × 1350 cm |
Max Pressure (bar) | 12, 5 |
Efficiency (m3/min) | 4, 9 |
Ambient temperature (°C) | -5~+40 |
Cooling mode | Air or water-cooling |
Lubricant (L) | 30 |
Noise (dB) | 66 |
Driven mode | Direct drive |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 37 |
Starting mode | Starter |
Length (mm) | 1500 |
Width (mm) | 1000 |
Height (mm) | 1350 |
Weight (kg) | 660 |
Air outlet pipe diameter | ZG1 1/2" |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.