Waga | 795 kg |
---|---|
Wymiary | 1600 × 1150 × 1370 cm |
Max Pressure (bar) | 10 |
Efficiency (m3/min) | 3, 56 – 8, 9 |
Ambient temperature (°C) | -5~+40 |
Cooling mode | Air or water-cooling |
Lubricant (L) | 55 |
Noise (dB) | 68 |
Driven mode | Permanent magnet synchronous |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 55 |
Starting mode | Frequency conversion start |
Length (mm) | 1600 |
Width (mm) | 1150 |
Height (mm) | 1370 |
Weight (kg) | 795 |
Air outlet pipe diameter | ZG2" |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 795 kg |
---|---|
Wymiary | 1600 × 1150 × 1370 cm |
Max Pressure (bar) | 10 |
Efficiency (m3/min) | 3, 56 – 8, 9 |
Ambient temperature (°C) | -5~+40 |
Cooling mode | Air or water-cooling |
Lubricant (L) | 55 |
Noise (dB) | 68 |
Driven mode | Permanent magnet synchronous |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 55 |
Starting mode | Frequency conversion start |
Length (mm) | 1600 |
Width (mm) | 1150 |
Height (mm) | 1370 |
Weight (kg) | 795 |
Air outlet pipe diameter | ZG2" |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.