Waga | 178 kg |
---|---|
Wymiary | 900 × 650 × 920 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 0, 95 |
Ambient temperature (°C) | -5~+40 |
Cooling mode | Air-cooling |
Lubricant (L) | 6 |
Noise (dB) | 66 |
Driven mode | Belt drive |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 5 |
Starting mode | Direct startup |
Length (mm) | 900 |
Width (mm) | 650 |
Height (mm) | 920 |
Weight (kg) | 178 |
Air outlet pipe diameter | ZG1/2" |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 178 kg |
---|---|
Wymiary | 900 × 650 × 920 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 0, 95 |
Ambient temperature (°C) | -5~+40 |
Cooling mode | Air-cooling |
Lubricant (L) | 6 |
Noise (dB) | 66 |
Driven mode | Belt drive |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 5 |
Starting mode | Direct startup |
Length (mm) | 900 |
Width (mm) | 650 |
Height (mm) | 920 |
Weight (kg) | 178 |
Air outlet pipe diameter | ZG1/2" |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.