Waga | 340 kg |
---|---|
Wymiary | 1083 × 720 × 1230 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 0, 73 – 1, 82 |
Driven mode | Permanent magnet synchronous |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 11 |
Length (mm) | 1083 |
Width (mm) | 720 |
Height (mm) | 1230 |
Weight (kg) | 340 |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 340 kg |
---|---|
Wymiary | 1083 × 720 × 1230 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 0, 73 – 1, 82 |
Driven mode | Permanent magnet synchronous |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 11 |
Length (mm) | 1083 |
Width (mm) | 720 |
Height (mm) | 1230 |
Weight (kg) | 340 |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.