Waga | 615 kg |
---|---|
Wymiary | 1576 × 980 × 1620 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 2, 48 – 6 |
Driven mode | Permanent magnet synchronous |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 37 |
Length (mm) | 1576 |
Width (mm) | 980 |
Height (mm) | 1620 |
Weight (kg) | 615 |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 615 kg |
---|---|
Wymiary | 1576 × 980 × 1620 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 2, 48 – 6 |
Driven mode | Permanent magnet synchronous |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 37 |
Length (mm) | 1576 |
Width (mm) | 980 |
Height (mm) | 1620 |
Weight (kg) | 615 |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.