Waga | 520 kg |
---|---|
Wymiary | 1592 × 750 × 1661 cm |
Max Pressure (bar) | 10 |
Efficiency (m3/min) | 0, 34, 54 – 1 |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 11 |
Length (mm) | 1592 |
Width (mm) | 750 |
Height (mm) | 1661 |
Weight (kg) | 520 |
Air outlet pipe diameter | ZG3/4" |
Tank (L) | With |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 520 kg |
---|---|
Wymiary | 1592 × 750 × 1661 cm |
Max Pressure (bar) | 10 |
Efficiency (m3/min) | 0, 34, 54 – 1 |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 11 |
Length (mm) | 1592 |
Width (mm) | 750 |
Height (mm) | 1661 |
Weight (kg) | 520 |
Air outlet pipe diameter | ZG3/4" |
Tank (L) | With |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.