Waga | 755 kg |
---|---|
Wymiary | 1712 × 800 × 1860 cm |
Max Pressure (bar) | 30 |
Efficiency (m3/min) | 0, 03, 6 – 1 |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 22 |
Length (mm) | 1716 |
Width (mm) | 800 |
Height (mm) | 1860 |
Weight (kg) | 755 |
Air outlet pipe diameter | G3/4 |
Tank (L) | With |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 755 kg |
---|---|
Wymiary | 1712 × 800 × 1860 cm |
Max Pressure (bar) | 30 |
Efficiency (m3/min) | 0, 03, 6 – 1 |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 22 |
Length (mm) | 1716 |
Width (mm) | 800 |
Height (mm) | 1860 |
Weight (kg) | 755 |
Air outlet pipe diameter | G3/4 |
Tank (L) | With |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.