Waga | 4450 kg |
---|---|
Wymiary | 3184 × 2034 × 2000 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 33, 6 |
Ambient temperature (°C) | -5~+40 |
Cooling mode | Air or water-cooling |
Lubricant (L) | 144 |
Noise (dB) | 75 |
Driven mode | Direct drive |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 160 |
Starting mode | Starter |
Length (mm) | 3184 |
Width (mm) | 2034 |
Height (mm) | 2000 |
Weight (kg) | 4450 |
Air outlet pipe diameter | DN100 |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 4450 kg |
---|---|
Wymiary | 3184 × 2034 × 2000 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 33, 6 |
Ambient temperature (°C) | -5~+40 |
Cooling mode | Air or water-cooling |
Lubricant (L) | 144 |
Noise (dB) | 75 |
Driven mode | Direct drive |
Electricity (V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 160 |
Starting mode | Starter |
Length (mm) | 3184 |
Width (mm) | 2034 |
Height (mm) | 2000 |
Weight (kg) | 4450 |
Air outlet pipe diameter | DN100 |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.