Waga | 400 kg |
---|---|
Wymiary | 1295 × 910 × 1250 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 1, 2, 68 – 4 |
Lubricant (L) | 15 |
Noise (dB) | 80 |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 22 |
Length (mm) | 1295 |
Width (mm) | 910 |
Height (mm) | 1250 |
Weight (kg) | 400 |
Air outlet pipe diameter | ZG1 1/4" |
Tank (L) | Without (optional) |
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Waga | 400 kg |
---|---|
Wymiary | 1295 × 910 × 1250 cm |
Max Pressure (bar) | 8 |
Efficiency (m3/min) | 1, 2, 68 – 4 |
Lubricant (L) | 15 |
Noise (dB) | 80 |
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/415V/460V/3ph/50Hz/60Hz |
Power (KW) | 22 |
Length (mm) | 1295 |
Width (mm) | 910 |
Height (mm) | 1250 |
Weight (kg) | 400 |
Air outlet pipe diameter | ZG1 1/4" |
Tank (L) | Without (optional) |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas wiadomość!
Śledź nas w mediach społecznościowych, aby zyskać dostęp do najnowszych, energooszczędnych technologii produkcyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami, które mogą poprawić efektywność Twojej produkcji.
Copyright © B&D Compressor Europe. All rights reserved.